Срез 29.08.2026 — часть 2
Начало таблицы, сводка и методика
103 модели с ценой, включая 3 из дилерских остатков
Комплектации и их цены.
Каждая проверенная комплектация показана отдельной строкой. Одинаковая цена повторяется, если она относится к нескольким конфигурациям.
Фильтры
Как читать таблицу
По умолчанию модели отсортированы по популярности марки, а внутри марки — по доступной оценке спроса модели.
Фильтры привода и силовой установки выбирают модели, у которых есть хотя бы одна такая комплектация. Цена с пометкой «усл» является условной; она не участвует в сортировке, фильтрации и расчётах. Строка «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой — и также не участвует в сортировке и фильтрации.
Нажмите на ячейку комплектации, чтобы открыть её подробную карточку, или на модель, чтобы открыть карточку модели.
Скачать CSV: 29.08.2026, 269 строк с обычной ценой · Условия специальных цен
| Модель | Статус | Комплектация | Техника | Цена | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| OMODA C5Компактный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 349 0002 299 000 услвыгода 50 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 579 0002 529 000 услвыгода 50 000 | ||||
| 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · полный привод | 2 879 0002 829 000 услвыгода 50 000 | ||||
| OMODA C7Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.6 л · 150 л.с. · Роботизированная · передний приводМодель 2025 г. | 2 939 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.6 л · 150 л.с. · Роботизированная · передний приводМодель 2025 г. | 3 099 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.6 л · 150 л.с. · Роботизированная · передний приводМодель 2026 г. | 3 099 0002 999 000 услвыгода 100 000 | |||
| Год производства: 2025 | 1.6 л · 150 л.с. · Роботизированная · полный приводМодель 2025 г. | 3 499 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.6 л · 150 л.с. · Роботизированная · полный приводМодель 2026 г. | 3 499 0003 399 000 услвыгода 100 000 | |||
| EXEED VXБольшой кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 190 0004 990 000 услвыгода 200 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 530 0005 330 000 услвыгода 200 000 | |||
| Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 530 0005 330 000 услвыгода 200 000 | |||
| Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 730 0005 530 000 услвыгода 200 000 | |||
| EXEED RXСреднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 200 0004 199 000 услвыгода 1 001 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 2 л · 249 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 460 0004 499 000 услвыгода 961 000 | |||
| TANK 300Внедорожник | актуальная | Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2026 г. | 4 499 0003 999 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 4 499 0003 999 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2026 г. | 4 799 0004 299 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 4 799 0004 299 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2026 г. | 5 249 0004 749 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.967 л · 220 л.с. · Автоматическая · полный приводМодель 2025 г. | 5 249 0004 749 000 услвыгода 500 000 | |||
| TANK 500Внедорожник | актуальная | Год производства: 2026 | 1.998 л · 299 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 199 0006 499 000 услвыгода 700 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.998 л · 394 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 549 000 | |||
| Год производства: 2026 | 2.993 л · 354 л.с. · Автоматическая · полный привод | 9 199 0008 699 000 услвыгода 500 000 | |||
| TANK 700Внедорожник | актуальная | Год производства: 2025 | 2.993 л · 354 л.с. · Автоматическая · полный привод | 10 699 00010 199 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 2.993 л · 354 л.с. · Автоматическая · полный привод | 11 499 00010 999 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2025 | 2.993 л · 517 л.с. · Автоматическая · полный привод | 13 099 00012 599 000 услвыгода 500 000 | |||
| TANK 400Внедорожник | актуальная | Год производства: 2025 | 1.998 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 299 0005 599 000 услвыгода 700 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.998 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 299 0005 699 000 услвыгода 600 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.998 л · 394 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 999 0006 549 000 услвыгода 450 000 | |||
| JAC J7Лифтбек | актуальная | Год производства: 2023 | 1.499 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 089 0001 749 000 услвыгода 340 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2023 | 1.499 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 194 0001 824 000 услвыгода 370 000 | |||
| Год производства: 2024 | 1.499 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 345 0002 045 000 услвыгода 300 000 | |||
| JAC JS3Компактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2023 | 1.6 л · 109 л.с. · Механическая · передний привод | 1 834 0001 484 000 услвыгода 350 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2024 | 1.6 л · 109 л.с. · Механическая · передний привод | 1 929 0001 629 000 услвыгода 300 000 | |||
| Год производства: 2024 | 1.6 л · 109 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 029 0001 729 000 услвыгода 300 000 | |||
| JAC JS6Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2023 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 449 0001 949 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2023 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 754 0002 254 000 услвыгода 500 000 | |||
| Год производства: 2024 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 964 0002 464 000 услвыгода 500 000 | |||
| JAC RF8Минивэн | актуальная | Год производства: 2025 | 2 л · 236 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 875 0004 775 000 услвыгода 100 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 2 л · 236 л.с. · Автоматическая · передний привод | 5 074 0004 774 000 услвыгода 300 000 | |||
| Москвич 3Компактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.5 л · 136 л.с. · Механическая · передний привод | 1 952 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.5 л · 136 л.с. · Механическая · передний привод | 1 952 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.5 л · 136 л.с. · Механическая · передний привод | 2 040 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.5 л · 136 л.с. · Механическая · передний привод | 2 040 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.5 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 280 000 | |||
| Москвич 3еКомпактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | bev · 193 л.с. · single-speed · передний привод | 3 500 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2023 | bev · 193 л.с. · single-speed · передний привод | 4 016 000 | |||
| Год производства: 2024 | bev · 193 л.с. · single-speed · передний привод | 4 169 000 | |||
| Москвич 6Лифтбек | актуальная | Год производства: 2024 | 1.5 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 237 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.5 л · 136 л.с. · Вариатор · передний привод | 2 424 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.5 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 460 000 | |||
| Москвич 8Большой кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 125 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 350 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.499 л · 174 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 535 000 | |||
| BAIC BJ40Внедорожник | актуальная | Год производства: 2025 | 2 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 799 000 | Официальный источник ↗ |
| Bestune B70Лифтбек | актуальная | 1.498 л · 160 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 844 0002 294 000 услвыгода 550 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.498 л · 160 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 047 0002 497 000 услвыгода 550 000 | ||||
| 1.989 л · 217 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 603 0002 653 000 услвыгода 950 000 | ||||
| Bestune T90Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 1.498 л · 160 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 132 0002 582 000 услвыгода 550 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2024 | 1.498 л · 160 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 389 0002 739 000 услвыгода 650 000 | |||
| Год производства: 2025 | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 181 0003 231 000 услвыгода 950 000 | |||
| Dongfeng HugeБольшой кроссовер | актуальная | 1.496 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 239 9002 689 900 услвыгода 550 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.496 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 439 9002 889 900 услвыгода 550 000 | ||||
| Dongfeng MageСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.496 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 099 0002 499 000 услвыгода 600 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.496 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 199 0002 649 000 услвыгода 550 000 | ||||
| EVOLUTE i-JOYКомпактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | bev · 163 л.с. · single-speed · передний привод | 3 124 0002 199 000 услвыгода 925 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | bev · 163 л.с. · single-speed · передний привод | 3 324 0002 399 000 услвыгода 925 000 | |||
| EVOLUTE i-SKYСреднеразмерный кроссовер | актуальная | bev · 204 л.с. · single-speed · передний привод | 3 280 0002 355 000 услвыгода 925 000 | Официальный источник ↗ | |
| bev · 204 л.с. · single-speed · передний привод | 3 485 0002 560 000 услвыгода 925 000 | ||||
| Год производства: 2025 | bev · 204 л.с. · single-speed · передний привод | 3 920 0002 995 000 услвыгода 925 000 | |||
| EVOLUTE i-SPACEБольшой кроссовер | актуальная | 1.5 л · 218 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 585 0002 465 000 услвыгода 1 120 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 218 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 685 0002 565 000 услвыгода 1 120 000 | Официальный источник ↗ | |||
| Год производства: 2026 | 1.5 л · 367 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 890 0002 965 000 услвыгода 925 000 | Официальный источник ↗ | ||
| Haima 7XМинивэн | дилерский остаток | 1.594 л · 182.2 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 600 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.594 л · 182.2 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 850 000 | ||||
| Haima 8SСреднеразмерный кроссовер | дилерский остаток | 1.594 л · 182.2 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.594 л · 182.2 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 400 000 | ||||
| HONGQI E-HS9Большой кроссовер | актуальная | bev · 551 л.с. · single-speed · полный привод | 5 990 000 | Официальный источник ↗ | |
| bev · 551 л.с. · single-speed · полный привод | 6 490 000 | ||||
| bev · 551 л.с. · single-speed · полный привод | 6 590 000 | ||||
| HONGQI GUOYAСедан | актуальная | 2.983 л · 380 л.с. · Автоматическая · полный привод | 27 700 000 | Официальный источник ↗ | |
| 3.977 л · 476 л.с. · Автоматическая · полный привод | 31 700 000 | ||||
| HONGQI H5Седан | актуальная | 1.989 л · 218 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 280 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 218 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 630 000 | ||||
| HONGQI H6Лифтбек | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 099 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 4 399 000 | ||||
| HONGQI H9Седан | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Роботизированная · задний привод | 5 880 000 | Официальный источник ↗ | |
| HONGQI HQ9Минивэн | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 6 650 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 7 350 000 | ||||
| HONGQI HS3Компактный кроссовер | актуальная | 1.498 л · 156 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 199 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 659 000 | ||||
| HONGQI HS5Среднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 999 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 699 000 | ||||
| HONGQI HS7Большой кроссовер | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 5 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 5 590 000 | ||||
| LIVAN S6 ProСедан | актуальная | 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 084 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 174 000 | ||||
| LIVAN X3 ProКомпактный кроссовер | актуальная | 1.498 л · 103 л.с. · Вариатор · передний привод | 1 869 900 | Официальный источник ↗ | |
| LIVAN X6 ProСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 244 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 354 000 | ||||
| OTING PaladinВнедорожник | актуальная | 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 860 0003 160 000 услвыгода 700 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 310 0003 610 000 услвыгода 700 000 | ||||
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 570 0003 870 000 услвыгода 700 000 | ||||
| OTING PalassoВнедорожник | актуальная | 1.997 л · 218 л.с. · Механическая · полный привод | 3 910 0003 610 000 услвыгода 300 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 170 0003 870 000 услвыгода 300 000 | ||||
| SOUEAST S06Компактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 099 0002 399 000 услвыгода 700 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 479 9002 779 900 услвыгода 700 000 | |||
| SOUEAST S07Среднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 399 000 | Официальный источник ↗ | |
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 399 0002 999 000 услвыгода 400 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 549 0003 249 000 услвыгода 300 000 | |||
| 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 549 000 | ||||
| SOUEAST S09Большой кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.998 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 899 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.998 л · 197 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 099 000 | |||
| VGV U70 ProБольшой кроссовер | актуальная | 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 579 9002 199 900 услвыгода 380 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 639 9002 259 900 услвыгода 380 000 | ||||
| 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 794 9002 399 900 услвыгода 395 000 | ||||
| VGV U75 PlusБольшой кроссовер | актуальная | 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 999 9002 799 900 услвыгода 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 049 9002 849 900 услвыгода 200 000 | ||||
| 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 199 9002 999 900 услвыгода 200 000 | ||||
| VOYAH DREAMМинивэн | актуальная | Год производства: 2026 | 1.497 л · 422 л.с. · single-speed · полный привод | 8 800 0007 490 000 услвыгода 1 310 000 | Официальный источник ↗ |
| VOYAH FREEБольшой кроссовер | актуальная | 1.5 л · 510 л.с. · single-speed · полный привод | 6 740 0005 815 000 услвыгода 925 000 | Официальный источник ↗ | |
| VOYAH PASSIONСедан | актуальная | 1.5 л · 394 л.с. · single-speed · полный привод | 6 215 0005 290 000 услвыгода 925 000 | Официальный источник ↗ | |
| WEY 05Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 1.998 л · 421 л.с. · Роботизированная · полный привод | 5 999 0005 699 000 услвыгода 300 000 | Официальный источник ↗ |
| WEY 07Большой кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 1.499 л · 517 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 599 0006 149 000 услвыгода 450 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 517 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 199 0006 899 000 услвыгода 300 000 | |||
| WEY 80Минивэн | актуальная | Год производства: 2024 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 899 0006 449 000 услвыгода 450 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 199 0006 749 000 услвыгода 450 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 8 799 0008 299 000 услвыгода 500 000 |
