Комплектации и цены EVOLUTE i-SPACE в 2026 году
Тип автомобиля
Большой кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2026 | 1.5 л · 218 л.с. Подключаемый гибрид (PHEV) Одноступенчатый редуктор · передний | 3 585 000 выгода 686 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.5 л · 218 л.с. Подключаемый гибрид (PHEV) Одноступенчатый редуктор · передний | 3 685 000 выгода 686 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.5 л · 367 л.с. Подключаемый гибрид (PHEV) Одноступенчатый редуктор · полный | 3 890 000 выгода 691 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | |||
|---|---|---|---|
| 15 авг. | 3 585 000 выгода 1 120 000 | 3 685 000 выгода 1 120 000 | 3 890 000 выгода 1 100 000 |
23 авг. — 26 сент.23 авг.29 авг.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент. | 3 585 000 выгода 1 120 000 | 3 685 000 выгода 1 120 000 | 3 890 000 выгода 925 000 |
| 3 окт. | 3 585 000 выгода 586 000 | 3 685 000 выгода 586 000 | 3 890 000 выгода 591 000 |
| 10 окт. | 3 585 000 выгода 686 000 | 3 685 000 выгода 686 000 | 3 890 000 выгода 691 000 |
| 17 окт. | 3 039 000 выгода 140 000 | 3 139 000 выгода 140 000 | 3 339 000 выгода 140 000 |
| 24 окт. | 3 585 000 выгода 686 000 | 3 685 000 выгода 686 000 | 3 890 000 выгода 691 000 |
| Итог | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась |







