Комплектации и цены TANK 500 в 2026 году
Тип автомобиля
Внедорожник
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2026 | 1.998 л · 299 л.с. Гибрид (HEV), без внешней зарядки Автоматическая · полный | 7 199 000 выгода 900 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 1.998 л · 394 л.с. Подключаемый гибрид (PHEV) Автоматическая · полный | 7 549 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.998 л · 394 л.с. Подключаемый гибрид (PHEV) Автоматическая · полный | 7 699 000 выгода 600 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 2.993 л · 299 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 7 999 000 выгода 850 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2.993 л · 299 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 8 449 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 2.993 л · 354 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 8 749 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2.993 л · 354 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 9 199 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 12 сент.15 авг.23 авг.29 авг.5 сент.12 сент. | 7 199 000 выгода 700 000 | н/д | 7 549 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 199 000 выгода 500 000 | н/д |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | н/д | 7 199 000 выгода 900 000 | н/д | 7 549 000 выгода 500 000 | 7 999 000 выгода 850 000 | 7 699 000 выгода 600 000 | н/д | 8 449 000 выгода 500 000 | н/д | 8 749 000 выгода 500 000 | н/д | 9 199 000 выгода 500 000 |
| 17 окт. | н/д | 6 799 000 выгода 500 000 | н/д | 7 549 000 выгода 500 000 | 7 649 000 выгода 500 000 | 7 599 000 выгода 500 000 | н/д | 8 449 000 выгода 500 000 | н/д | 8 749 000 выгода 500 000 | н/д | 9 199 000 выгода 500 000 |
| 24 окт. | н/д | 7 199 000 выгода 900 000 | н/д | 7 549 000 выгода 500 000 | н/д | 7 699 000 выгода 600 000 | 7 999 000 выгода 850 000 | н/д | 8 449 000 выгода 500 000 | 8 749 000 выгода 500 000 | н/д | 9 199 000 выгода 500 000 |
| Итог | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | не представлена после 17 окт. | цена не менялась | добавлена 24 окт. | не представлена после 17 окт. | добавлена 24 окт. | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | цена не менялась |






