Комплектации и цены OMODA C7 в 2026 году
Тип автомобиля
Среднеразмерный кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 939 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 3 099 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 3 099 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 149 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 299 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 299 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 499 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 499 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 2 939 000 | н/д | н/д | 3 099 000 | 3 099 000 выгода 100 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 499 000 | 3 499 000 выгода 100 000 | н/д | н/д |
5 сент. — 12 сент.5 сент.12 сент. | н/д | 2 939 000 выгода 200 000 | н/д | 3 099 000 выгода 250 000 | 3 099 000 выгода 350 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 499 000 выгода 100 000 | 3 499 000 выгода 200 000 | н/д | н/д |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 окт. | н/д | н/д | 2 939 000 | н/д | н/д | 3 099 000 | 3 099 000 | 3 149 000 | 3 299 000 | 3 299 000 | н/д | н/д | 3 499 000 | 3 499 000 |
| 10 окт. | н/д | н/д | 2 939 000 выгода 200 000 | н/д | н/д | 3 099 000 выгода 350 000 | 3 099 000 выгода 250 000 | 3 149 000 выгода 200 000 | 3 299 000 выгода 200 000 | 3 299 000 выгода 100 000 | н/д | н/д | 3 499 000 выгода 200 000 | 3 499 000 выгода 100 000 |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | н/д | н/д | 2 939 000 | н/д | н/д | 3 099 000 | 3 099 000 | 3 149 000 | 3 299 000 | 3 299 000 | н/д | н/д | 3 499 000 | 3 499 000 |
| Итог | не представлена после 29 авг. | добавлена 5 сент. | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | цена не менялась |






