Комплектации и цены Bestune B70 в 2026 году
Тип автомобиля
Лифтбек
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
| 1.498 л · 160 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 294 000 выгода 50 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.498 л · 160 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 497 000 выгода 50 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.989 л · 217 л.с. Бензин Автоматическая · передний | 2 653 000 выгода 250 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.989 л · 217 л.с. Бензин Автоматическая · передний | 2 803 000 выгода 250 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 844 000 выгода 550 000 | 3 047 000 выгода 550 000 | 3 603 000 выгода 950 000 |
5 сент. — 12 сент.5 сент.12 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 844 000 выгода 600 000 | 3 047 000 выгода 600 000 | 3 603 000 выгода 1 050 000 |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | 2 844 000 | 3 047 000 | 3 453 000 | 3 603 000 | н/д | н/д | н/д |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | 2 294 000 выгода 50 000 | 2 497 000 выгода 50 000 | 2 653 000 выгода 250 000 | 2 803 000 выгода 250 000 | н/д | н/д | н/д |
| Итог | разница −550 000; включает уточнение данных | разница −550 000; включает уточнение данных | разница −800 000; включает уточнение данных | разница −800 000; включает уточнение данных | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. |






