Комплектации и цены JAECOO J7 в 2026 году
Тип автомобиля
Среднеразмерный кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Показаны все ценовые колонки этой модели из проверенного 12 октября официального PDF. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2026 | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 849 000 выгода 150 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.6 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 3 109 000 выгода 150 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.6 л · 186 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 259 000 выгода 100 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.6 л · 186 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 409 000 выгода 150 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 авг. | 2 849 000 выгода 200 000 | н/д | 3 049 000 выгода 200 000 | н/д | н/д | н/д | 3 349 000 выгода 50 000 | н/д |
23 авг. — 29 авг.23 авг.29 авг. | 2 849 000 выгода 150 000 | н/д | 3 049 000 выгода 100 000 | н/д | 3 199 000 выгода 50 000 | н/д | 3 349 000 выгода 100 000 | н/д |
5 сент. — 12 сент.5 сент.12 сент. | 2 849 000 выгода 150 000 | н/д | 3 109 000 выгода 150 000 | н/д | 3 259 000 выгода 100 000 | н/д | 3 409 000 выгода 150 000 | н/д |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | н/д | 2 849 000 выгода 350 000 | н/д | 3 109 000 выгода 150 000 | н/д | 3 259 000 выгода 100 000 | н/д | 3 409 000 выгода 150 000 |
| 17 окт. | н/д | 2 849 000 выгода 350 000 | н/д | 3 109 000 выгода 150 000 | н/д | 3 259 000 выгода 100 000 | н/д | 3 409 000 выгода 150 000 |
| 24 окт. | н/д | 2 849 000 выгода 150 000 | н/д | 3 109 000 выгода 150 000 | н/д | 3 259 000 выгода 100 000 | н/д | 3 409 000 выгода 150 000 |
| Итог | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | добавлена 23 авг. | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | цена не менялась |






