Комплектации и цены Haval Jolion в 2026 году
Тип автомобиля
Компактный кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Показаны все ценовые колонки этой модели из проверенного 12 октября официального PDF. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 143 л.с. Бензин Механическая · передний | 2 099 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 143 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 499 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 2 649 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 143 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 699 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 2 849 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.5 л · 150 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 2 949 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Значения срезов 5 и 12 сентября уточнены 13 сентября по новому официальному PDF. Это исправление данных: дата среза не подтверждает дату повышения у производителя. Августовские значения сохранены; дату публикации нового прайса в августе подтвердить не удалось. Полный набор из шести комплектаций добавлен ревизией 12 октября к текущему срезу.
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 2 049 000 | 2 449 000 | н/д | н/д | н/д | 2 899 000 |
5 сент. — 3 окт.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент.3 окт. | 2 099 000 | 2 499 000 | н/д | н/д | н/д | 2 949 000 |
10 окт. — 24 окт.10 окт.17 окт.24 окт. | 2 099 000 | 2 499 000 | 2 649 000 | 2 699 000 | 2 849 000 | 2 949 000 |
| Итог | разница +50 000; включает уточнение данных | разница +50 000; включает уточнение данных | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | разница +50 000; включает уточнение данных |






