Эксплуатация
Эксплуатация и стоимость владения китайских автомобилей.
Здесь собраны проверяемые эксплуатационные данные: стоимость владения, гарантийные условия и отзывы владельцев — каждый факт отдельно, с источником, датой и возможностью изменить ориентир под себя.
Как читать охват: в актуальной линейке 176 моделей: у 151 подтверждена точная комплектация и обычная цена, у 25 они пока не подтверждены. Отдельно в калькулятор включены 3 модели из дилерских остатков. Эксплуатационные расходы заполнены для 149 профилей; профилей расходов без обычной цены — 0: цена покупки в них остаётся пустой и не входит в итог. Пустые значения неизвестны — их нужно ввести самостоятельно или отключить соответствующую статью.
Актуальная линейка: 176 моделей. С подтверждённой обычной ценой — 151, без неё — 25. Отдельно с ценой: 3 модели из дилерских остатков.
Калькулятор стоимости владения
Базовый сценарий: 1 год и 10 000 км
| Статья | За выбранный период |
|---|---|
| Топливо | — |
| ОСАГО | — |
| КАСКО | — |
| Транспортный налог | — |
| Плановое ТО | — |
| Шиномонтаж | — |
Базовый итог рассчитан без потери стоимости и КАСКО. Это сценарный расчёт эксплуатационных расходов, а не коммерческое предложение.
Московский сценарий
Как выбраны ориентиры.
Обычная цена точной комплектации из текущего среза. Условные цены с кредитом, trade-in и программами лояльности не используются.
Опубликованный производителем смешанный расход либо явно обозначенный редакционный ориентир × средняя цена АИ-95 в Москве по Росстату. Реальный расход и цена заправки редактируются.
Пример для водителя 35–39 лет со стажем 10–14 лет и КБМ 0,78 в Москве. Это расчёт по коэффициентам Банка России, а не предложение страховщика.
В базовую стоимость владения и таблицу не входит. При необходимости посетитель может указать индивидуальную котировку страховщика и включить её только в своём расчёте.
Мощность точной комплектации умножается на ставку Москвы за 2026 год. Льготы конкретного владельца не учитываются.
Сохранены действующие годовые ориентиры профиля и две сезонные замены колёс. Эти суммы не уменьшаются автоматически вместе с пробегом; дилерская смета всегда важнее ориентира.
Потеря стоимости не включена: подтверждённой сопоставимой выборки вторичного рынка пока недостаточно.
Примеры стоимости владения
Один сценарий: 1 год и 10 000 км.
Таблица рассчитана тем же модулем и из тех же исходных данных, что калькулятор. Нажмите на модель, чтобы открыть её ориентиры выше.
| Наименованиемодели икомплектации | Цена покупки | Топливо | ОСАГО | Налог | ТО | Шино-монтаж | Расходы за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 099 000 | 55 845 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 12 000 | 142 150 | |
| 2 735 000 | 57 334 | 9 300 | 5 250 | 65 000 | 14 000 | 150 884 | |
| 2 964 990 | 48 399 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 136 844 | |
| 3 189 900 | 49 888 | 10 600 | 9 050 | 55 000 | 14 000 | 138 538 | |
| 2 099 000 | 61 057 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 12 000 | 147 362 | |
| 3 449 990 | 50 633 | 9 300 | 5 145 | 70 000 | 16 000 | 151 078 | |
| 4 599 990 | 63 291 | 10 600 | 17 850 | 80 000 | 16 000 | 187 741 | |
| 1 952 000 | 48 399 | 9 300 | 4 760 | 50 000 | 12 000 | 124 459 | |
| 2 489 900 | 55 845 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 144 290 | |
| 2 749 000 | 57 334 | 9 300 | 5 005 | 65 000 | 14 000 | 150 639 | |
| 2 999 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 70 000 | 14 000 | 151 417 | |
| 3 499 000 | 65 525 | 10 600 | 10 000 | 75 000 | 14 000 | 175 125 | |
| 2 954 990 | 48 399 | 9 300 | 5 145 | 65 000 | 14 000 | 141 844 | |
| 3 329 990 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 70 000 | 12 000 | 149 417 | |
| 3 864 990 | 57 334 | 10 600 | 10 000 | 75 000 | 16 000 | 168 934 | |
| 2 649 900 | 58 079 | 9 300 | 5 145 | 55 000 | 12 000 | 139 524 | |
| 2 865 000 | 55 845 | 9 300 | 5 250 | 65 000 | 12 000 | 147 395 | |
| 4 335 000 | 61 802 | 10 600 | 18 675 | 80 000 | 16 000 | 187 077 | |
| 1 834 000 | 48 399 | 9 300 | 2 725 | 50 000 | 10 000 | 120 424 | |
| 2 029 000 | 48 399 | 9 300 | 2 725 | 50 000 | 10 000 | 120 424 | |
| 1 869 900 | 55 845 | 9 300 | 2 575 | 50 000 | 10 000 | 127 720 | |
| 1 889 900 | 51 377 | 9 300 | 1 176 | 50 000 | 10 000 | 121 853 | |
| 2 774 990 | 48 399 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 136 844 | |
| 2 199 990 | 52 122 | 9 300 | 3 050 | 55 000 | 10 000 | 129 472 | |
| 2 929 000 | 61 057 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 16 000 | 151 607 | |
| 2 940 000 | 60 313 | 9 300 | 5 250 | 65 000 | 14 000 | 153 863 | |
| 2 949 000 | 56 590 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 145 140 | |
| 2 639 900 | 58 079 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 12 000 | 144 384 | |
| 3 049 900 | 66 269 | 10 600 | 9 950 | 70 000 | 14 000 | 170 819 | |
| 3 125 000 | 61 057 | 10 600 | 8 700 | 60 000 | 16 000 | 156 357 | |
| 2 805 000 | 57 334 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 145 884 | |
| 3 299 000 | 53 611 | 10 600 | 8 500 | 60 000 | 14 000 | 146 711 | |
| 5 200 000 | 63 291 | 10 600 | 18 675 | 70 000 | 16 000 | 178 566 | |
| 6 299 000 | 75 949 | 10 600 | 18 375 | 80 000 | 18 000 | 202 924 | |
| 3 199 000 | 50 633 | 10 600 | 7 800 | 65 000 | 16 000 | 150 033 | |
| 3 799 000 | 80 417 | 10 600 | 16 350 | 70 000 | 14 000 | 191 367 | |
| 3 029 000 | 59 568 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 16 000 | 150 013 | |
| 3 099 000 | 53 611 | 10 600 | 9 850 | 60 000 | 16 000 | 150 061 | |
| 2 849 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 141 417 | |
| 3 109 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 141 417 | |
| 3 259 000 | 60 313 | 10 600 | 9 300 | 60 000 | 14 000 | 154 213 | |
| 3 409 000 | 60 313 | 10 600 | 9 300 | 60 000 | 14 000 | 154 213 | |
| 2 849 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 141 417 | |
| 3 109 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 141 417 | |
| 3 109 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 16 000 | 143 417 | |
| 3 409 000 | 60 313 | 10 600 | 9 300 | 60 000 | 14 000 | 154 213 | |
| 3 409 000 | 60 313 | 10 600 | 9 300 | 60 000 | 16 000 | 156 213 | |
| 2 499 000 | 60 313 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 12 000 | 146 618 | |
| 2 649 000 | 56 590 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 12 000 | 143 140 | |
| 2 699 000 | 60 313 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 14 000 | 148 618 | |
| 2 849 000 | 56 590 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 145 140 | |
| 3 199 000 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 70 000 | 16 000 | 153 417 | |
| 3 399 000 | 63 291 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 14 000 | 167 891 | |
| 3 599 000 | 63 291 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 16 000 | 169 891 | |
| 3 799 000 | 63 291 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 16 000 | 169 891 | |
| 2 349 000 | 61 802 | 9 300 | 5 005 | 60 000 | 12 000 | 148 107 | |
| 2 949 000 | 57 334 | 9 300 | 5 005 | 65 000 | 14 000 | 150 639 | |
| 3 099 000 | 61 057 | 10 600 | 8 850 | 65 000 | 14 000 | 159 507 | |
| 3 249 000 | 61 057 | 10 600 | 8 850 | 65 000 | 14 000 | 159 507 | |
| 3 549 000 | 61 057 | 10 600 | 8 850 | 65 000 | 14 000 | 159 507 | |
| 4 049 000 | 72 971 | 10 600 | 10 000 | 80 000 | 12 000 | 185 571 | |
| 4 349 000 | 72 971 | 10 600 | 10 000 | 80 000 | 14 000 | 187 571 | |
| 2 089 000 | 55 100 | 9 300 | 2 825 | 50 000 | 10 000 | 127 225 | |
| 2 659 000 | 61 802 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 148 247 | |
| 2 929 000 | 61 802 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 150 247 | |
| 2 955 000 | 59 568 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 16 000 | 150 013 | |
| 4 799 000 | 78 928 | 10 600 | 16 350 | 80 000 | 18 000 | 203 878 | |
| 3 885 000 | 65 525 | 10 600 | 9 850 | 70 000 | 16 000 | 171 975 | |
| 2 169 000 | 54 356 | 9 300 | 2 825 | 50 000 | 10 000 | 126 481 | |
| 2 199 000 | 57 334 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 145 779 | |
| 2 349 000 | 57 334 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 145 779 | |
| 2 649 900 | 59 568 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 12 000 | 136 118 | |
| 2 709 900 | 59 568 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 14 000 | 138 118 | |
| 2 839 900 | 59 568 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 14 000 | 138 118 | |
| 2 599 900 | 58 079 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 144 524 | |
| 2 839 900 | 58 079 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 14 000 | 146 524 | |
| 2 659 900 | 58 079 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 16 000 | 148 524 | |
| 3 899 000 | 64 780 | 10 600 | 9 300 | 60 000 | 18 000 | 162 680 | |
| 2 330 000 | 55 845 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 142 290 | |
| 3 699 000 | 65 525 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 14 000 | 170 125 | |
| 3 899 000 | 65 525 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 16 000 | 172 125 | |
| 3 499 000 | 68 503 | 10 600 | 9 600 | 70 000 | 14 000 | 172 703 | |
| 3 699 000 | 68 503 | 10 600 | 9 600 | 70 000 | 14 000 | 172 703 | |
| 3 799 000 | 63 291 | 10 600 | 17 325 | 70 000 | 16 000 | 177 216 | |
| 3 999 000 | 63 291 | 10 600 | 17 325 | 70 000 | 16 000 | 177 216 | |
| 3 005 000 | 57 334 | 9 300 | 5 250 | 70 000 | 14 000 | 155 884 | |
| 3 210 000 | 58 823 | 9 300 | 5 250 | 70 000 | 16 000 | 159 373 | |
| 3 909 990 | 61 802 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 16 000 | 168 402 | |
| 4 229 990 | 61 802 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 18 000 | 170 402 | |
| 3 999 000 | 67 014 | 10 600 | 17 325 | 80 000 | 14 000 | 188 939 | |
| 4 199 000 | 67 014 | 10 600 | 17 325 | 80 000 | 16 000 | 190 939 | |
| 5 299 000 | 78 928 | 10 600 | 16 350 | 80 000 | 16 000 | 201 878 | |
| 4 499 000 | 79 672 | 10 600 | 16 500 | 80 000 | 12 000 | 198 772 | |
| 4 799 000 | 79 672 | 10 600 | 16 500 | 80 000 | 14 000 | 200 772 | |
| 5 249 000 | 79 672 | 10 600 | 16 500 | 80 000 | 14 000 | 200 772 | |
| 7 199 000 | 63 291 | 10 600 | 44 850 | 80 000 | 16 000 | 214 741 | |
| 7 549 000 | 62 546 | 10 600 | 44 850 | 80 000 | 16 000 | 213 996 | |
| 9 199 000 | 85 629 | 10 600 | 53 100 | 80 000 | 16 000 | 245 329 | |
| 10 699 000 | 93 075 | 10 600 | 159 300 | 100 000 | 18 000 | 380 975 | |
| 3 099 000 | 57 334 | 10 600 | 9 300 | 70 000 | 14 000 | 161 234 | |
| 3 299 000 | 57 334 | 10 600 | 9 300 | 70 000 | 14 000 | 161 234 | |
| 4 954 990 | 63 291 | 10 600 | 17 850 | 70 000 | 18 000 | 179 741 | |
| 4 085 990 | 57 334 | 10 600 | 10 000 | 70 000 | 16 000 | 163 934 | |
| 3 669 900 | 63 291 | 10 600 | 9 050 | 70 000 | 16 000 | 168 941 | |
| 3 819 900 | 63 291 | 10 600 | 9 050 | 70 000 | 16 000 | 168 941 | |
| 4 189 900 | 70 737 | 10 600 | 16 950 | 70 000 | 16 000 | 184 287 | |
| 4 099 900 | 65 525 | 10 600 | 17 625 | 70 000 | 16 000 | 179 750 | |
| 4 249 900 | 65 525 | 10 600 | 17 625 | 70 000 | 16 000 | 179 750 | |
| 4 629 900 | 81 906 | 10 600 | 16 950 | 70 000 | 18 000 | 197 456 | |
| 3 434 990 | 52 867 | 9 300 | 5 250 | 55 000 | 14 000 | 136 417 | |
| 2 489 900 | 46 165 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 10 000 | 120 715 | |
| 2 509 900 | 46 165 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 10 000 | 120 715 | |
| 2 739 900 | 46 165 | 9 300 | 5 250 | 50 000 | 12 000 | 122 715 | |
| 1 909 900 | 51 377 | 9 300 | 1 176 | 50 000 | 10 000 | 121 853 | |
| 2 119 900 | 51 377 | 9 300 | 1 176 | 50 000 | 10 000 | 121 853 | |
| 3 060 000 | 55 845 | 9 300 | 5 250 | 55 000 | 14 000 | 139 395 | |
| 3 275 000 | 55 845 | 9 300 | 5 250 | 55 000 | 14 000 | 139 395 | |
| 3 099 000 | 43 931 | 10 600 | 8 500 | 55 000 | 10 000 | 128 031 | |
| 3 249 000 | 43 931 | 10 600 | 8 500 | 55 000 | 10 000 | 128 031 | |
| 3 259 900 | 49 888 | 10 600 | 9 050 | 55 000 | 14 000 | 138 538 | |
| 3 579 900 | 59 568 | 10 600 | 17 625 | 55 000 | 14 000 | 156 793 | |
| 2 089 000 | 55 845 | 9 300 | 4 760 | 55 000 | 12 000 | 136 905 | |
| 2 194 000 | 55 845 | 9 300 | 4 760 | 55 000 | 12 000 | 136 905 | |
| 2 345 000 | 55 845 | 9 300 | 4 760 | 55 000 | 12 000 | 136 905 | |
| 2 237 000 | 59 568 | 9 300 | 4 760 | 55 000 | 12 000 | 140 628 | |
| 2 424 000 | 59 568 | 9 300 | 4 760 | 55 000 | 12 000 | 140 628 | |
| 3 460 000 | 59 568 | 10 600 | 8 700 | 55 000 | 12 000 | 145 868 | |
| 2 294 000 | 50 633 | 10 600 | 8 000 | 55 000 | 16 000 | 140 233 | |
| 2 497 000 | 50 633 | 10 600 | 8 000 | 55 000 | 16 000 | 140 233 | |
| 6 249 999 | 72 226 | 10 600 | 17 325 | 80 000 | 14 000 | 194 151 | |
| 6 549 999 | 72 226 | 10 600 | 17 325 | 80 000 | 14 000 | 194 151 | |
| 7 999 999 | 72 226 | 10 600 | 17 325 | 80 000 | 14 000 | 194 151 | |
| 4 875 000 | 74 460 | 10 600 | 17 700 | 80 000 | 16 000 | 198 760 | |
| 5 074 000 | 74 460 | 10 600 | 17 700 | 80 000 | 16 000 | 198 760 | |
| 6 650 000 | 65 525 | 10 600 | 18 375 | 80 000 | 14 000 | 188 500 | |
| 7 350 000 | 65 525 | 10 600 | 18 375 | 80 000 | 14 000 | 188 500 | |
| 6 899 000 | 48 399 | 10 600 | 44 850 | 90 000 | 14 000 | 207 849 | |
| 7 199 000 | 48 399 | 10 600 | 44 850 | 90 000 | 14 000 | 207 849 | |
| 3 799 000 | 74 460 | 10 600 | 16 350 | 70 000 | 16 000 | 187 410 | |
| 3 115 990 | 54 356 | 9 300 | 5 250 | 60 000 | 14 000 | 142 906 | |
| 4 199 000 | 74 460 | 10 600 | 9 850 | 70 000 | 16 000 | 180 910 | |
| 2 169 000 | 55 100 | 9 300 | 2 825 | 50 000 | 10 000 | 127 225 | |
| 2 219 000 | 54 356 | 9 300 | 2 825 | 50 000 | 10 000 | 126 481 | |
| 2 345 000 | 52 867 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 139 312 | |
| 2 389 000 | 52 867 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 139 312 | |
| 2 429 000 | 52 867 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 139 312 | |
| 2 449 000 | 52 867 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 139 312 | |
| 2 489 000 | 61 802 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 148 247 | |
| 2 599 000 | 61 802 | 9 300 | 5 145 | 60 000 | 12 000 | 148 247 |
Цена покупки показана отдельно и не прибавляется к расходам. Потеря стоимости и КАСКО в таблицу и итог не включены. Годовые ориентиры сохранены без изменения и не уменьшаются пропорционально пробегу.
Что говорят владельцы
Темы из 361 проанализированных отзывов.
Это ограниченная выборка, а не рейтинг и не обещание свойств каждого автомобиля.
HAVAL Jolion Comfort
20 отзывовHaval Jolion; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Простор салона
- Расход топлива и энергии
- Расход топлива и энергии
- Работа подвески
- Комфорт и удобство
Geely Monjaro Luxury
20 отзывовGeely Monjaro; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Внешний вид
- Расход топлива и энергии
- Работа подвески
- Цена и оснащение
JAECOO J7 —
20 отзывовJaecoo J7; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Расход топлива и энергии
- Динамика
- Климат и зимняя эксплуатация
- Расход топлива и энергии
- Шумоизоляция
JELAND J7 —
2 отзываJeland J7; в рассмотренных текстах автомобили 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Работа подвески
- Регулировка сход-развала
HAVAL M6 Оптимум
20 отзывовHaval M6; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Багажник
- Простор салона
- Мультимедиа и электроника
- Комфорт и удобство
- Работа коробки передач
Geely Atlas Luxury
20 отзывовGeely Atlas; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Расход топлива и энергии
- Климат и зимняя эксплуатация
- Динамика
- Мультимедиа и электроника
HAVAL Dargo Оптимум
20 отзывовHaval Dargo; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Клиренс и проходимость
- Работа подвески
- Багажник
- Расход топлива и энергии
HAVAL F7 Оптимум
20 отзывовHaval F7; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Простор салона
- Расход топлива и энергии
- Комфорт и удобство
- Багажник
- Расход топлива и энергии
Changan UNI-V Standard
19 отзывовChangan UNI-V; в рассмотренных текстах автомобили 2024 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Динамика
- Комфорт и удобство
- Расход топлива и энергии
- Шумоизоляция
- Комфорт и удобство
- Обслуживание и запчасти
CHERY ARRIZO 8
20 отзывовChery Arrizo 8; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Шумоизоляция
- Обслуживание и запчасти
- Динамика
- Климат и зимняя эксплуатация
CHERY TIGGO 7L
20 отзывовChery Tiggo 7L; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Цена и оснащение
- Багажник
- Комфорт и удобство
- Климат и зимняя эксплуатация
CHERY TIGGO 9
20 отзывовChery Tiggo 9; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Работа подвески
- Динамика
- Расход топлива и энергии
- Мультимедиа и электроника
- Работа коробки передач
Geely Cityray Comfort
20 отзывовGeely Cityray; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Внешний вид
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Шумоизоляция
- Работа коробки передач
- Климат и зимняя эксплуатация
Geely Coolray Exclusive
20 отзывовGeely Coolray; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Управляемость и тормоза
- Шумоизоляция
- Багажник
- Обслуживание и запчасти
Geely Okavango Luxury
20 отзывовGeely Okavango; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Динамика
- Расход топлива и энергии
- Комфорт и удобство
- Климат и зимняя эксплуатация
- Обслуживание и запчасти
- Работа подвески
Geely Preface Luxury
18 отзывовGeely Preface; в рассмотренных текстах автомобили 2024 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Динамика
- Комфорт и удобство
- Управляемость и тормоза
- Шумоизоляция
- Обслуживание и запчасти
- Мультимедиа и электроника
HAVAL H3 Оптимум
20 отзывовHaval H3; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Расход топлива и энергии
- Внешний вид
- Багажник
- Комфорт и удобство
- Управляемость и тормоза
JETOUR Dashing Классик
20 отзывовJetour Dashing; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025, 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Расход топлива и энергии
- Внешний вид
- Мультимедиа и электроника
- Климат и зимняя эксплуатация
- Удобство в городе
Москвич 3 Стандарт
20 отзывовМосквич 3; в рассмотренных текстах автомобили 2024, 2025 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Расход топлива и энергии
- Комфорт и удобство
- Цена и оснащение
- Расход топлива и энергии
- Комфорт и удобство
- Работа подвески
CHANGAN CS35 MAX
2 отзываChangan CS35 Max; в рассмотренных текстах автомобили 2026 годов. Отзывы относятся к модели.. Период: 28 октября 2026 г. — 28 октября 2026 г..
- Комфорт и удобство
- Динамика
- Внешний вид
- Шумоизоляция
- Обслуживание и запчасти
Гарантия и обслуживание
Документированные условия без общего балла.
Условия могут меняться и содержат исключения — перед покупкой проверяйте документ для VIN у дилера.
Как мы считаем
Разные факты остаются разными фактами.
Гарантия не доказывает надёжность, а рекламное описание не заменяет измерение.
Расход берётся для точной силовой установки, а условия и статус исходного значения подписываются.
Отзывы показывают поколение, период и число наблюдений, но не превращаются в оценку автомобиля.
Все суммы редактируются, отключаются и сохраняются только локально в браузере посетителя.
Модель можно рассчитать и без подтверждённой обычной цены, но в таблицу готовых примеров она попадёт только после заполнения полного профиля.
Стоимость владения, гарантия и отзывы не смешиваются в искусственный рейтинг «лучше — хуже».
Частые вопросы
Что важно понимать до расчёта.
Почему все суммы называются ориентирами?
Даже транспортный налог зависит от региона и льгот, а ОСАГО и ТО — от личного профиля и выбранной компании. Поэтому каждое значение можно изменить, а рядом раскрыты источник и способ расчёта. КАСКО в базовый итог не входит и добавляется только посетителем вручную.
Почему для расчёта выбрана Москва?
Регион нужен для сопоставимого примера. В первой версии используются московские ставки и цены; пользователь из другого региона должен заменить их своими.
Входит ли цена покупки в итог стоимости владения?
Нет. Цена покупки показывается отдельно, а итог содержит только эксплуатационные расходы за выбранный период.
Учитывает ли калькулятор кредит и trade-in?
Нет. Используется обычная цена точной комплектации из последнего рыночного среза. Условные цены, кредит, trade-in и программы лояльности в расчёт не входят.
Почему не учитывается потеря стоимости?
Для неё пока нет достаточной сопоставимой выборки вторичного рынка. Непроверенный прогноз не включается в стоимость владения.
Что смотреть дальше
Продолжите проверку автомобиля.
Цены
Обычные и условные цены по точным комплектациям показаны раздельно.
Сравнение
Сопоставьте двигатель, коробку, привод, цену и доступное оснащение.
Отзывы владельцев
Посмотрите полный объём выборки и ограничения анализа.
Методика
Проверьте правила источников, неизвестных значений и расчётов.
Частые вопросы
Короткие ответы по теме.
Почему все суммы называются ориентирами?
Даже транспортный налог зависит от региона и льгот, а ОСАГО и ТО — от личного профиля и выбранной компании. Поэтому каждое значение можно изменить, а рядом раскрыты источник и способ расчёта. КАСКО в базовый итог не входит и добавляется только посетителем вручную.
Почему для расчёта выбрана Москва?
Регион нужен для сопоставимого примера. В первой версии используются московские ставки и цены; пользователь из другого региона должен заменить их своими.
Входит ли цена покупки в итог стоимости владения?
Нет. Цена покупки показывается отдельно, а итог содержит только эксплуатационные расходы за выбранный период.
Учитывает ли калькулятор кредит и trade-in?
Нет. Используется обычная цена точной комплектации из последнего рыночного среза. Условные цены, кредит, trade-in и программы лояльности в расчёт не входят.
Почему не учитывается потеря стоимости?
Для неё пока нет достаточной сопоставимой выборки вторичного рынка. Непроверенный прогноз не включается в стоимость владения.
