Комплектации и цены JAECOO J8 в 2026 году
Тип автомобиля
Большой кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 219 000 выгода 325 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 330 000 выгода 335 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 569 000 выгода 325 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 645 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 779 000 выгода 425 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 249 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 845 000 выгода 400 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 4 219 000 | н/д | н/д | 4 289 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 799 000 | н/д |
5 сент. — 12 сент.5 сент.12 сент. | 4 219 000 выгода 325 000 | н/д | н/д | 4 330 000 выгода 200 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 845 000 выгода 200 000 | н/д |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | н/д | 4 219 000 | н/д | н/д | 4 330 000 | 4 569 000 | н/д | 4 645 000 | 4 779 000 | н/д | н/д | 4 845 000 |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | н/д | н/д | 4 219 000 выгода 325 000 | н/д | 4 330 000 выгода 335 000 | н/д | 4 569 000 выгода 325 000 | 4 645 000 выгода 300 000 | н/д | 4 779 000 выгода 425 000 | н/д | 4 845 000 выгода 400 000 |
| Итог | не представлена после 12 сент. | не представлена после 10 окт. | добавлена 17 окт. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | не представлена после 10 окт. | добавлена 17 окт. | цена не менялась | не представлена после 10 окт. | добавлена 17 окт. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась |






