Комплектации и цены GAC GS8 в 2026 году
Тип автомобиля
Большой кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 4 399 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 4 549 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 4 799 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 4 949 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 5 199 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 5 349 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 5 349 000 выгода 500 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 4 399 000 | 4 549 000 выгода 400 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 349 000 выгода 400 000 | н/д | 5 349 000 выгода 400 000 | н/д |
5 сент. — 26 сент.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент. | 4 399 000 | 4 549 000 выгода 500 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | 4 399 000 | 4 549 000 выгода 500 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д |
| 17 окт. | 4 399 000 | н/д | 4 549 000 выгода 500 000 | 4 799 000 | н/д | 5 199 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 |
| 24 окт. | 4 399 000 | н/д | 4 549 000 выгода 500 000 | 4 799 000 | 4 949 000 выгода 500 000 | 5 199 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 | н/д | 5 349 000 выгода 500 000 |
| Итог | цена не менялась | не представлена после 10 окт. | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | не представлена после 10 окт. | цена не менялась | не представлена после 10 окт. | цена не менялась |






