Комплектации и цены GAC GS4 в 2026 году
Тип автомобиля
Компактный кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.497 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 3 299 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.497 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная 7DCT · передний | 3 299 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 3 699 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая 8AT · полный | 3 799 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 Модель 2025 г. | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 3 849 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 1.991 л · 231 л.с. Бензин Автоматическая 8AT · полный | 3 949 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 3 299 000 выгода 300 000 | н/д | 3 699 000 выгода 300 000 | н/д | 3 849 000 выгода 300 000 | н/д |
5 сент. — 26 сент.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент. | 3 299 000 выгода 300 000 | н/д | 3 699 000 выгода 300 000 | н/д | 3 849 000 выгода 300 000 | н/д |
| 3 окт. | 3 299 000 выгода 300 000 | н/д | 3 699 000 выгода 300 000 | н/д | 3 849 000 выгода 300 000 | н/д |
| 10 окт. | 3 299 000 выгода 300 000 | 3 299 000 выгода 300 000 | 3 699 000 выгода 300 000 | 3 799 000 выгода 300 000 | 3 849 000 выгода 300 000 | 3 949 000 выгода 300 000 |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | 3 299 000 | 3 299 000 выгода 300 000 | 3 699 000 | 3 799 000 выгода 300 000 | 3 849 000 | 3 949 000 выгода 300 000 |
| Итог | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась |







