Комплектации и цены GAC GS3 в 2026 году
Тип автомобиля
Компактный кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Карточка проверена: 25 октября 2026. Источник цены проверен 25.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 1.5 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 449 000 | статус не проверенисточник цены |
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 1.5 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 599 000 | статус не проверенисточник цены |
| 1.5 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 649 000 | статус не проверенисточник цены | |
| 1.5 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 799 000 | статус не проверенисточник цены | |
Год производства: 2024 Модель 2024 г. | 1.5 л · 170 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 849 000 | статус не проверенисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 12 сент.15 авг.23 авг.29 авг.5 сент.12 сент. | 2 449 000 | 2 449 000 | н/д | н/д | 2 599 000 | 2 599 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 849 000 | 2 849 000 | н/д | н/д |
19 сент. — 26 сент.19 сент.26 сент. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 окт. — 17 окт.3 окт.10 окт.17 окт. | н/д | н/д | 2 449 000 | 2 449 000 | н/д | н/д | 2 599 000 | 2 599 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 849 000 | 2 849 000 |
| 24 окт. | н/д | н/д | 2 449 000 | 2 449 000 | н/д | н/д | 2 599 000 | 2 599 000 | 2 649 000 | 2 799 000 | н/д | н/д | 2 849 000 | 2 849 000 |
| Итог | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | не представлена после 12 сент. | не представлена после 12 сент. | цена не менялась | цена не менялась |






