Срез 24.10.2026 — часть 3
Начало таблицы, сводка и методика
154 модели с ценой, включая 3 из дилерских остатков
Комплектации и их цены.
Каждая проверенная комплектация показана отдельной строкой. Одинаковая цена повторяется, если она относится к нескольким конфигурациям.
Фильтры
Как читать таблицу
По умолчанию модели отсортированы по популярности марки, а внутри марки — по доступной оценке спроса модели.
Фильтры привода и силовой установки выбирают модели, у которых есть хотя бы одна такая комплектация. Цена с пометкой «усл» является условной; она не участвует в сортировке, фильтрации и расчётах. Строка «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой — и также не участвует в сортировке и фильтрации.
Нажмите на ячейку комплектации, чтобы открыть её подробную карточку, или на модель, чтобы открыть карточку модели.
| Статус | Комплектация | Техника | Источник | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Geely AtlasСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 449 990 3 259 990 услвыгода 190 000 | Официальный источник ↗ | |
| 2 л · 200 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 909 990 3 819 990 услвыгода 90 000 | ||||
| 2 л · 200 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 119 990 4 029 990 услвыгода 90 000 | ||||
| 2 л · 200 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 229 990 4 139 990 услвыгода 90 000 | ||||
| Geely CityrayСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 954 990 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 204 990 | ||||
| 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 384 990 | ||||
| Geely PrefaceСедан | актуальная | 2 л · 150 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 329 990 3 079 990 услвыгода 250 000 | Официальный источник ↗ | |
| 2 л · 150 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 434 990 3 264 990 услвыгода 170 000 | ||||
| Geely OkavangoБольшой кроссовер | актуальная | 2 л · 200 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 864 990 | Официальный источник ↗ | |
| 2 л · 200 л.с. · Роботизированная · передний привод | 4 085 990 | ||||
| Geely EX5Среднеразмерный кроссовер | актуальная | bev · 218 л.с. · single-speed · передний привод | 4 299 990 4 099 990 услвыгода 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| bev · 218 л.с. · single-speed · передний привод | 4 699 990 4 499 990 услвыгода 200 000 | ||||
| Geely EX5 ГибридСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 218 л.с. · Автоматическая гибридная · передний привод | 3 479 990 3 229 990 услвыгода 250 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 218 л.с. · Автоматическая гибридная · передний привод | 3 829 990 3 579 990 услвыгода 250 000 | ||||
| 1.5 л · 218 л.с. · Автоматическая гибридная · передний привод | 3 974 990 3 674 990 услвыгода 300 000 | ||||
| Geely New CoolrayКомпактный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 774 990 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 964 990 | ||||
| Belgee S50Седан | актуальная | 1.5 л · 122 л.с. · 5MT · передний привод | 1 929 990 1 729 990 услвыгода 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 122 л.с. · 6AT · передний привод | 2 069 990 1 949 990 услвыгода 120 000 | ||||
| 1.5 л · 122 л.с. · 6AT · передний привод | 2 165 990 2 045 990 услвыгода 120 000 | ||||
| 1.5 л · 122 л.с. · 6AT · передний привод | 2 345 990 2 225 990 услвыгода 120 000 | ||||
| Belgee X50Компактный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 122 л.с. · 6АКП · передний привод | 2 199 990 2 099 990 услвыгода 100 000 | Официальный источник ↗ | |
| Belgee X50+Компактный кроссовер | актуальная | 1.5 л · 147 л.с. · 7DCT · передний привод | 2 319 990 2 219 990 услвыгода 100 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.5 л · 147 л.с. · 7DCT · передний привод | 2 509 990 2 409 990 услвыгода 100 000 | ||||
| 1.5 л · 147 л.с. · 7DCT · передний привод | 2 699 990 2 599 990 услвыгода 100 000 | ||||
| 1.5 л · 147 л.с. · 7DCT · передний привод | 2 799 990 2 699 990 услвыгода 100 000 |
Источники цен · Анонсы · Кандидаты в карточки
