Комплектации и цены Belgee S50 в 2026 году
Тип автомобиля
Седан
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
| 1.5 л · 122 л.с. Бензин 5MT · передний | 1 929 990 выгода 200 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.5 л · 122 л.с. Бензин 6AT · передний | 2 069 990 выгода 120 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.5 л · 122 л.с. Бензин 6AT · передний | 2 165 990 выгода 120 000 | доступна для заказаисточник цены | |
| 1.5 л · 122 л.с. Бензин 6AT · передний | 2 345 990 выгода 120 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | ||||
|---|---|---|---|---|
15 авг. — 10 окт.15 авг.23 авг.29 авг.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент.3 окт.10 окт. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 окт. | 1 929 990 выгода 200 000 | 2 069 990 выгода 120 000 | 2 165 990 выгода 120 000 | 2 345 990 выгода 120 000 |
| 24 окт. | 1 929 990 выгода 200 000 | 2 069 990 выгода 120 000 | 2 165 990 выгода 120 000 | 2 345 990 выгода 120 000 |
| Итог | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась |






