Срез 24.10.2026 — часть 16
Начало таблицы, сводка и методика
154 модели с ценой, включая 3 из дилерских остатков
Комплектации и их цены.
Каждая проверенная комплектация показана отдельной строкой. Одинаковая цена повторяется, если она относится к нескольким конфигурациям.
Фильтры
Как читать таблицу
По умолчанию модели отсортированы по популярности марки, а внутри марки — по доступной оценке спроса модели.
Фильтры привода и силовой установки выбирают модели, у которых есть хотя бы одна такая комплектация. Цена с пометкой «усл» является условной; она не участвует в сортировке, фильтрации и расчётах. Строка «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой — и также не участвует в сортировке и фильтрации.
Нажмите на ячейку комплектации, чтобы открыть её подробную карточку, или на модель, чтобы открыть карточку модели.
| Статус | Комплектация | Техника | Источник | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HONGQI H9Седан | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Роботизированная · задний привод | 5 880 000 | Официальный источник ↗ | |
| HONGQI HQ9Минивэн | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 6 650 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · передний привод | 7 350 000 | ||||
| HONGQI HS3Компактный кроссовер | актуальная | 1.498 л · 156 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 199 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 659 000 | ||||
| HONGQI HS5Среднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 999 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 699 000 | ||||
| HONGQI HS7Большой кроссовер | актуальная | 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 5 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.989 л · 245 л.с. · Автоматическая · полный привод | 5 590 000 | ||||
| JELAND J6Компактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | 1.498 л · 147 л.с. · Роботизированная 6DCT · передний привод | 2 350 000 | Официальный источник ↗ |
| 1.498 л · 147 л.с. · Роботизированная 6DCT · передний привод | 2 549 000 2 449 000 услвыгода 100 000 | ||||
| 1.498 л · 147 л.с. · Роботизированная 6DCT · передний привод | 2 749 000 2 599 000 услвыгода 150 000 | ||||
| 1.598 л · 150 л.с. · Роботизированная 7DCT · полный привод | 2 929 000 2 779 000 услвыгода 150 000 | ||||
| JELAND J7Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | 1.598 л · 150 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 2 849 000 2 699 000 услвыгода 150 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 150 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 3 109 000 3 009 000 услвыгода 100 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 150 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 3 109 000 2 959 000 услвыгода 150 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Роботизированная 7DCT · полный привод | 3 409 000 3 309 000 услвыгода 100 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Роботизированная 7DCT · полный привод | 3 409 000 3 259 000 услвыгода 150 000 | |||
| KNEWSTAR 001Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 2 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 229 990 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 2 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 229 990 | |||
| Год производства: 2024 | 2 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 462 990 | |||
| Год производства: 2025 | 2 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 462 990 | |||
| Год производства: 2024 | 2 л · 238 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 569 990 | |||
| Год производства: 2025 | 2 л · 238 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 569 990 | |||
| Li Auto L6Среднеразмерный кроссовер | актуальная | phev · 407 л.с. · Электрическая одноступенчатая · полный приводМодель 2025 г. | 8 190 000 6 890 000 услвыгода 1 300 000 | Официальный источник ↗ | |
| phev · 407 л.с. · Электрическая одноступенчатая · полный приводМодель 2025 г. | 8 790 000 7 390 000 услвыгода 1 400 000 | ||||
| Li Auto L7Большой кроссовер | актуальная | phev · 448 л.с. · Электрическая одноступенчатая · полный приводМодель 2025 г. | 10 590 000 9 019 000 услвыгода 1 571 000 | Официальный источник ↗ | |
| Li Auto L9Большой кроссовер | актуальная | phev · 448 л.с. · Электрическая одноступенчатая · полный приводМодель 2025 г. | 11 990 000 10 495 000 услвыгода 1 495 000 | Официальный источник ↗ | |
| Li Auto L9 LivisБольшой кроссовер | актуальная | 1.5 л · 571 л.с. · Электрическая · полный приводМодель 2026 г. | 12 690 000 12 190 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ |
Источники цен · Анонсы · Кандидаты в карточки
