Комплектации и цены Haval H3 в 2026 году
Тип автомобиля
Внедорожник
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Показаны все ценовые колонки этой модели из проверенного 12 октября официального PDF. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.497 л · 143 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 749 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.497 л · 143 л.с. Бензин Роботизированная · передний | 2 949 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.499 л · 177 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 099 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.499 л · 177 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 249 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 Модель 2026 г. | 1.499 л · 177 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 549 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 2 699 000 выгода 200 000 | 2 899 000 выгода 200 000 | н/д | н/д | 3 499 000 выгода 200 000 |
5 сент. — 3 окт.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент.3 окт. | 2 749 000 выгода 200 000 | 2 949 000 выгода 200 000 | н/д | н/д | 3 549 000 выгода 200 000 |
| 10 окт. | 2 749 000 выгода 200 000 | 2 949 000 выгода 200 000 | 3 099 000 выгода 200 000 | 3 249 000 выгода 200 000 | 3 549 000 выгода 200 000 |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | 2 749 000 | 2 949 000 | 3 099 000 | 3 249 000 | 3 549 000 |
| Итог | разница +50 000; включает уточнение данных | разница +50 000; включает уточнение данных | цена не менялась | цена не менялась | разница +50 000; включает уточнение данных |







