Комплектации и цены JETOUR T2 в 2026 году
Тип автомобиля
Большой кроссовер
Цена и техника каждой собранной комплектации
Показаны все собранные точные комплектации: с обычной, условной и неподтверждённой ценой. Рыночный срез: 24 октября 2026. Источник цены проверен 24.10.2026. Данные собраны не по всем комплектациям: список нельзя считать гарантированно полным прайс-листом, а оснащение ещё не нормализовано. Цена с пометкой «усл» является условной и не участвует в сравнении обычных цен. Строка вида «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой.
| Комплектация | Техника | Цена | Статус и источник |
|---|---|---|---|
Год производства: 2024 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 959 000 выгода 260 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 3 959 000 выгода 260 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная · полный | 4 159 000 выгода 80 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2024 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная 7DCT · полный | 4 349 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная 7DCT · полный | 4 349 000 выгода 300 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 245 л.с. Бензин Роботизированная 7DCT · полный | 4 449 000 выгода 260 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2024 | 2 л · 245 л.с. Бензин Автоматическая 8AT · полный | 4 549 000 выгода 320 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2025 | 2 л · 245 л.с. Бензин Автоматическая 8AT · полный | 4 549 000 выгода 320 000 | доступна для заказаисточник цены |
Год производства: 2026 | 2 л · 245 л.с. Бензин Автоматическая · полный | 4 649 000 выгода 340 000 | доступна для заказаисточник цены |
Оснащение
Доступные сведения
История цены
Цена точной комплектации по 11 контрольным срезам
Листайте таблицу по горизонтали. Названия комплектаций перенесены на несколько строк.
| Срез рынка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 авг. — 29 авг.15 авг.23 авг.29 авг. | 3 959 000 выгода 260 000 | 3 959 000 выгода 260 000 | 4 159 000 выгода 80 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 649 000 выгода 240 000 |
5 сент. — 26 сент.5 сент.12 сент.19 сент.26 сент. | 3 959 000 выгода 260 000 | 3 959 000 выгода 260 000 | 4 159 000 выгода 80 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 649 000 выгода 290 000 |
3 окт. — 10 окт.3 окт.10 окт. | 3 959 000 выгода 260 000 | 3 959 000 выгода 260 000 | 4 159 000 выгода 80 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 649 000 выгода 340 000 |
17 окт. — 24 окт.17 окт.24 окт. | 3 959 000 выгода 260 000 | 3 959 000 выгода 260 000 | 4 159 000 выгода 80 000 | 4 349 000 выгода 300 000 | 4 349 000 выгода 300 000 | 4 449 000 выгода 260 000 | 4 549 000 выгода 320 000 | 4 549 000 выгода 320 000 | 4 649 000 выгода 340 000 |
| Итог | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась | цена не менялась |







