Срез 10.10.2026 — часть 3
Начало таблицы, сводка и методика
122 модели с ценой, включая 3 из дилерских остатков
Комплектации и их цены.
Каждая проверенная комплектация показана отдельной строкой. Одинаковая цена повторяется, если она относится к нескольким конфигурациям.
Фильтры
Как читать таблицу
По умолчанию модели отсортированы по популярности марки, а внутри марки — по доступной оценке спроса модели.
Фильтры привода и силовой установки выбирают модели, у которых есть хотя бы одна такая комплектация. Цена с пометкой «усл» является условной; она не участвует в сортировке, фильтрации и расчётах. Строка «выгода 200 000» показывает выгоду — разницу между обычной и условной ценой — и также не участвует в сортировке и фильтрации.
Нажмите на ячейку комплектации, чтобы открыть её подробную карточку, или на модель, чтобы открыть карточку модели.
Скачать CSV: 10.10.2026, 356 строк с обычной ценой · Условия специальных цен
| Модель | Статус | Комплектация | Техника | Цена | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVAN X3 ProКомпактный кроссовер | актуальная | 1.498 л · 103 л.с. · Вариатор · передний привод | 1 869 900 | Официальный источник ↗ | |
| LIVAN X6 ProСреднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 244 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 2 354 000 | ||||
| OTING PaladinВнедорожник | актуальная | 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 860 0003 160 000 услвыгода 700 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 310 0003 610 000 услвыгода 700 000 | ||||
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 570 0003 870 000 услвыгода 700 000 | ||||
| OTING PalassoВнедорожник | актуальная | 1.997 л · 218 л.с. · Механическая · полный привод | 3 910 0003 610 000 услвыгода 300 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.997 л · 218 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 170 0003 870 000 услвыгода 300 000 | ||||
| SOUEAST S06Компактный кроссовер | актуальная | Год производства: 2026 | 1.5 л · 147 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 029 0002 589 000 услвыгода 440 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 409 9002 899 900 услвыгода 510 000 | |||
| SOUEAST S07Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 399 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 399 0002 999 000 услвыгода 400 000 | |||
| Год производства: 2026 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 549 0003 249 000 услвыгода 300 000 | |||
| Год производства: 2025 | 1.598 л · 186 л.с. · Автоматическая · полный привод | 3 549 000 | |||
| SOUEAST S09Большой кроссовер | актуальная | Год производства: 2025 | 1.998 л · 197 л.с. · Роботизированная · передний привод | 3 899 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.998 л · 197 л.с. · Автоматическая · полный привод | 4 099 000 | |||
| TENET PLUS L6Среднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная 6DCT · передний привод | 2 890 0002 790 000 услвыгода 100 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная 6DCT · передний привод | 3 040 0002 940 000 услвыгода 100 000 | ||||
| VGV U70 ProБольшой кроссовер | актуальная | 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 579 9002 199 900 услвыгода 380 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 639 9002 259 900 услвыгода 380 000 | ||||
| 1.499 л · 143 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 794 9002 399 900 услвыгода 395 000 | ||||
| VGV U75 PlusБольшой кроссовер | актуальная | 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 2 999 9002 799 900 услвыгода 200 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 049 9002 849 900 услвыгода 200 000 | ||||
| 1.967 л · 199 л.с. · Автоматическая · передний привод | 3 199 9002 999 900 услвыгода 200 000 | ||||
| Volga C50Седан | актуальная | 1.969 л · 150 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 2 999 0002 899 000 услвыгода 100 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.969 л · 200 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 3 249 0003 149 000 услвыгода 100 000 | ||||
| 1.969 л · 200 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 3 399 0003 299 000 услвыгода 100 000 | ||||
| Volga K40Среднеразмерный кроссовер | актуальная | 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 2 849 0002 699 000 услвыгода 150 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.499 л · 147 л.с. · Роботизированная 7DCT · передний привод | 3 149 0002 999 000 услвыгода 150 000 | ||||
| 1.969 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 3 599 0003 449 000 услвыгода 150 000 | ||||
| 1.969 л · 200 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 3 899 0003 749 000 услвыгода 150 000 | ||||
| Volga K50Большой кроссовер | актуальная | 1.969 л · 238 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 349 0003 999 000 услвыгода 350 000 | Официальный источник ↗ | |
| 1.969 л · 238 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 649 0004 299 000 услвыгода 350 000 | ||||
| 1.969 л · 238 л.с. · Автоматическая 8AT · полный привод | 4 799 0004 399 000 услвыгода 400 000 | ||||
| VOYAH DREAMМинивэн | актуальная | Год производства: 2026 | 1.497 л · 422 л.с. · single-speed · полный привод | 8 800 0007 990 000 услвыгода 810 000 | Официальный источник ↗ |
| VOYAH FREEБольшой кроссовер | актуальная | 1.5 л · 510 л.с. · single-speed · полный привод | 6 940 0005 590 000 услвыгода 1 350 000 | Официальный источник ↗ | |
| WEY 05Среднеразмерный кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 1.998 л · 421 л.с. · Роботизированная · полный привод | 5 999 0005 699 000 услвыгода 300 000 | Официальный источник ↗ |
| WEY 07Большой кроссовер | актуальная | Год производства: 2024 | 1.499 л · 517 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 599 0006 149 000 услвыгода 450 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 517 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 199 0006 899 000 услвыгода 300 000 | |||
| WEY 80Минивэн | актуальная | Год производства: 2024 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 6 899 0006 449 000 услвыгода 450 000 | Официальный источник ↗ |
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 7 199 0006 749 000 услвыгода 450 000 | Официальный источник ↗ | ||
| Год производства: 2025 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 8 599 0008 099 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ | ||
| Год производства: 2026 | 1.499 л · 487 л.с. · Автоматическая · полный привод | 8 799 0008 299 000 услвыгода 500 000 | Официальный источник ↗ |
